
新機動戦記ガンダムW新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
ウイングゼロ
Wing Zero飞翼零式Wing Zero改造上限 7 段階陸空サイズ Mシールド装備強化パーツ枠 2修理費用 9000
HP5800
EN220
移動力6
運動性120
装甲1600
限界360
地形空 A陸 A海 B宇 A
特殊能力変形变形Transform
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンキャノン机关加农炮Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| ビームサーベル光束军刀Beam Saber格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| ツインバスターライフル双管破坏步枪Twin Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| ツインバスターライフル双管破坏步枪Twin Buster Rifle射B | 2600 | 3600 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| ツインバスターライフル2双管破坏步枪2Twin Buster Rifle 2 射BMAPフル改造で解禁 | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
フル改造=上限 7 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,100 · 140,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,000 · 112,000 資金