
新機動戦記ガンダムW新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SRC
ガンダムサンドロック改
Gundam Sandrock Kai沙漠高达改Gundam Sandrock Kai改造上限 7 段階陸サイズ Mシールド装備強化パーツ枠 2修理費用 8000
HP5700
EN200
移動力5
運動性110
装甲1600
限界330
地形空 -陸 A海 B宇 A
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン砲火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| ホーミングミサイル追踪导弹Homing Missile射 | 1100 | 2100 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| ヒートショーテル热能弯刀Heat Shotel格P | 2100 | 3100 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| シールドフラッシュ盾牌闪光Shield Flash格P | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | 2 | — | — |
| ビームマシンガン光束机枪Beam Machine Gun射B | 2500 | 3500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
フル改造=上限 7 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅱ 攻撃力 +1,000 · 112,000 資金Ⅳ 攻撃力 +950 · 56,000 資金