
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
飞翼零式
ウイングゼロWing Zero飞翼零式Wing Zero改造上限 7 段陆空尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 9000
HP5800
EN220
移动力6
运动性120
装甲1600
限界360
地形空 A陆 A海 B宇 A
特殊能力变形变形Transform
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机关加农炮机关加农炮Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束军刀光束军刀Beam Saber格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 双管破坏步枪双管破坏步枪Twin Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| 双管破坏步枪双管破坏步枪Twin Buster Rifle射B | 2600 | 3600 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| 双管破坏步枪2双管破坏步枪2Twin Buster Rifle 2 射BMAP满改解锁 | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,100 攻击力 · 140,000 资金Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金