
Mobile Suit Gundam Wing新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
Wing Zero
ウイングゼロ飞翼零式Wing ZeroUpgrade cap 7 levelsLndAirSize MShieldPart slots 2Repair Cost 9000
HP5800
EN220
Move6
Mobility120
Armor1600
Limit360
TerrainAir ALnd ASea BSpc A
AbilitiesTransform变形Transform
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Cannon机关加农炮Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| Beam Saber光束军刀Beam Saber格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Twin Buster Rifle 双管破坏步枪Twin Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| Twin Buster Rifle双管破坏步枪Twin Buster Rifle射B | 2600 | 3600 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| Twin Buster Rifle 2 双管破坏步枪2Twin Buster Rifle 2 射BMAPFull-upgrade unlock | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
Full = power at the 7-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,100 power · 140,000 fundsⅡ +1,000 power · 112,000 funds