
新機動戰記鋼彈W新機動戰記鋼彈WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
飛翼零式
ウイングゼロWing Zero飛翼零式Wing Zero改造上限 7 段陸空尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 9000
HP5800
EN220
移動力6
運動性120
裝甲1600
限界360
地形空 A陸 A海 B宇 A
特殊能力變形變形Transform
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機關加農砲機關加農砲Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 雙重破壞步槍雙重破壞步槍Twin Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| 雙重破壞步槍雙重破壞步槍Twin Buster Rifle射B | 2600 | 3600 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| 雙重破壞步槍2雙重破壞步槍2Twin Buster Rifle 2 射BMAP滿改解鎖 | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,100 攻擊力 · 140,000 資金Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金