
신기동전기 건담 W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SRC
건담 샌드록 개
ガンダムサンドロック改Gundam Sandrock Kai沙漠高达改Gundam Sandrock Kai개조 상한 7단계육사이즈 M실드 장비강화파츠 슬롯 2수리 비용 8000
HP5700
EN200
이동력5
운동성110
장갑1600
한계330
지형공 -육 A해 B우 A
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발칸포火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 호밍 미사일追踪导弹Homing Missile射 | 1100 | 2100 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 히트 쇼텔热能弯刀Heat Shotel格P | 2100 | 3100 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 실드 플래시盾牌闪光Shield Flash格P | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | 2 | — | — |
| 빔 머신건光束机枪Beam Machine Gun射B | 2500 | 3500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
최대 개조값은 7단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅱ 위력 +1,000 · 자금 112,000Ⅳ 위력 +950 · 자금 56,000