
新機動戰記鋼彈W新機動戰記鋼彈WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SRC
沙漠鋼彈改
ガンダムサンドロック改Gundam Sandrock Kai沙漠鋼彈改Gundam Sandrock Kai改造上限 7 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 8000
HP5700
EN200
移動力5
運動性110
裝甲1600
限界330
地形空 -陸 A海 B宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神砲火神砲Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 追蹤飛彈追蹤飛彈Homing Missile射 | 1100 | 2100 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 電熱彎刀電熱彎刀Heat Shotel格P | 2100 | 3100 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 盾牌閃光盾牌閃光Shield Flash格P | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | 2 | — | — |
| 光束機槍光束機槍Beam Machine Gun射B | 2500 | 3500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金Ⅳ +950 攻擊力 · 56,000 資金