
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SRC
沙漠高达改
ガンダムサンドロック改Gundam Sandrock Kai沙漠高达改Gundam Sandrock Kai改造上限 7 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 8000
HP5700
EN200
移动力5
运动性110
装甲1600
限界330
地形空 -陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神炮火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 追踪导弹追踪导弹Homing Missile射 | 1100 | 2100 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 热能弯刀热能弯刀Heat Shotel格P | 2100 | 3100 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 盾牌闪光盾牌闪光Shield Flash格P | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | 2 | — | — |
| 光束机枪光束机枪Beam Machine Gun射B | 2500 | 3500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金Ⅳ +950 攻击力 · 56,000 资金