
超獸機神斷空我超獸機神斷空我Dancouga: Super Beast Machine God
斷空我(後期型)
ダンクーガ (2)Dancouga (Late Model)斷空我(後期型)Dancouga (Late Model)改造上限 9 段陸空尺寸 M強化零件槽 2修理費 10600
HP7200
EN200
移動力5
運動性75
裝甲1500
限界250
地形空 A陸 A海 C宇 A
特殊能力分離分離Separate
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脈衝雷射脈衝雷射Pulse Laser射P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | 6 | — | — |
| 光束發射器光束發射器Beam Launcher射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | 6 | — | — |
| 連裝加農砲連裝加農砲Twin Cannon射 | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | -10 | 0 | 6 | — | — |
| 斷空劍斷空劍Dancouken格P | 2800 | 4300 | Ⅰ | 1 | +20 | +20 | — | 10 | 110 |
| 斷空光牙劍斷空光牙劍Dancou Kougaken格P | 4000 | 5500 | Ⅰ | 1 | +20 | +20 | — | 55 | 130 |
| 斷空砲斷空砲Dancouho射 | 3200 | 4700 | Ⅰ | 1–6 | -10 | +10 | — | 60 | 120 |
| 斷空步槍斷空步槍Dai Gun射 | 2000 | 3400 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | 6 | — | — |
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,500 攻擊力 · 225,000 資金Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金