
機動戰士Z鋼彈機動戰士Z鋼彈Mobile Suit Zeta Gundam · RX-178
鋼彈Mk-Ⅱ(泰坦斯)
ガンダムmkⅡ (2)Gundam Mk-II (Titans)鋼彈Mk-Ⅱ(泰坦斯)Gundam Mk-II (Titans)改造上限 15 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 0修理費 2000
HP3300
EN120
移動力5
運動性80
裝甲900
限界280
地形空 -陸 A海 C宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神砲莢艙火神砲莢艙Vulcan Pod射P | 700 | 3750 | Ⅰ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1200 | 4250 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 光束步槍光束步槍Beam Rifle射B | 1200 | 4250 | Ⅰ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 擴散火箭砲擴散火箭砲Diffuse Bazooka射 | 1400 | 4450 | Ⅰ | 3–5 | +20 | -10 | 2 | — | — |
| 超絕火箭砲超絕火箭砲Hyper Bazooka射 | 1600 | 4650 | Ⅰ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
滿改=改到上限 15 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +3,050 攻擊力 · 600,000 資金