
UFO机器人 古连泰沙UFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
古连泰沙(WS)
グレンダイザー(WS)Grendizer (WS)古连泰沙(WS)Grendizer (WS)改造上限 9 段陆空尺寸 L强化部件槽 2修理费 17000
HP9000
EN270
移动力8
运动性95
装甲2400
限界280
地形空 A陆 A海 C宇 A
特殊能力分离分离Separate
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手部光束手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| 肩射回旋镖肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| 双头新月镰双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| 螺旋粉碎飞拳螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 反重力风暴反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| 宇宙雷霆宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| 双重导弹双重导弹Double Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–6 | +10 | -10 | 4 | — | — |
| 旋风光束旋风光束Cyclone Beam射 | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | — | 15 | — |
| 双重切割刃双重切割刃Double Cutter射 | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–5 | -5 | +20 | 2 | — | — |
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,500 攻击力 · 225,000 资金Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金