
金剛戰神金剛戰神UFO Robot Grendizer
克雷飛天神(WS)
グレンダイザー(WS)Grendizer (WS)克雷飛天神(WS)Grendizer (WS)改造上限 9 段陸空尺寸 L強化零件槽 2修理費 17000
HP9000
EN270
移動力8
運動性95
裝甲2400
限界280
地形空 A陸 A海 C宇 A
特殊能力分離分離Separate
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手部光束手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| 肩射迴旋鏢肩射迴旋鏢Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| 戰神雙釘戰神雙釘Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| 螺旋粉碎飛拳螺旋粉碎飛拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 反重力龍捲風反重力龍捲風Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| 宇宙雷鳴宇宙雷鳴Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| 天翼飛彈天翼飛彈Double Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–6 | +10 | -10 | 4 | — | — |
| 旋風光束旋風光束Cyclone Beam射 | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | — | 15 | — |
| 天翼雙刀天翼雙刀Double Cutter射 | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–5 | -5 | +20 | 2 | — | — |
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,500 攻擊力 · 225,000 資金Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金