
겟타 로보盖塔机器人Getter Robo
겟타 1
ゲッター1Getter-1盖塔1Getter-1개조 상한 7단계육공사이즈 M강화파츠 슬롯 2수리 비용 4000
HP4000
EN100
이동력5
운동성70
장갑1300
한계210
지형공 A육 B해 C우 A
특수 능력변형变形Transform
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겟타 레이저盖塔腕刃Getter Razor格P | 900 | 1900 | Ⅱ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| 토마호크 부메랑战斧回旋镖Tomahawk Boomerang格P | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–3 | -5 | 0 | — | — | — |
| 겟타 토마호크盖塔战斧Getter Tomahawk格P | 1600 | 2600 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| 겟타 빔盖塔光束Getter Beam格P | 2200 | 3300 | Ⅰ | 1 | 0 | 0 | — | 30 | — |
| 트윈 빔双光束Twin Beam格P합체기 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
최대 개조값은 7단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +1,100 · 자금 140,000Ⅱ 위력 +1,000 · 자금 112,000