
聖戰士丹拜因聖戰士丹拜因Aura Battler Dunbine
超級雷普拉甘
ハイパーレプラカーンHyper Leprechaun超級雷普拉甘Hyper Leprechaun改造上限 15 段陸空尺寸 L強化零件槽 0修理費 11000
HP23000
EN150
移動力5
運動性120
裝甲2000
限界370
地形空 A陸 A海 B宇 B
特殊能力分身分身Afterimage靈光力場靈光力場Aura Barrier
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼索爪鋼索爪Wire Claw格P | 1300 | 4350 | Ⅰ | 1 | +30 | 0 | — | — | — |
| 靈光火神砲靈光火神砲Aura Vulcan射P | 1300 | 4350 | Ⅰ | 1–2 | +30 | -20 | 10 | — | — |
| 火焰砲火焰砲Frei Bomb射P | 1500 | 4550 | Ⅰ | 1–3 | 0 | -10 | 4 | — | — |
| 靈光劍靈光劍Aura Sword格P | 1700 | 4750 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 靈光射擊靈光射擊Aura Shot射 | 1700 | 4750 | Ⅰ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 手榴彈手榴彈Hand Grenade射P | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–3 | -10 | -10 | 2 | — | — |
| 靈光加農砲靈光加農砲Aura Cannon射 | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 靈光斬靈光斬Aura Slash格P | 2300 | 5350 | Ⅰ | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 110 |
| 超級靈光斬超級靈光斬Hyper Aura Slash格P | 2800 | 5850 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 30 | 130 |
滿改=改到上限 15 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +3,050 攻擊力 · 600,000 資金