
機動戰士鋼彈0083機動戰士鋼彈0083Mobile Suit Gundam 0083 · AMX-002
諾耶·吉爾
ノイエ・ジールNeue Ziel諾耶·吉爾Neue Ziel改造上限 11 段宇尺寸 L強化零件槽 1修理費 24000
HP10500
EN260
移動力6
運動性155
裝甲2000
限界320
地形空 -陸 -海 -宇 A
特殊能力I力場I力場I-Field
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型飛彈發射器小型飛彈發射器Small Missile Launcher射 | 1100 | 2950 | Ⅱ | 2–4 | -10 | 0 | 10 | — | — |
| 偏向米加粒子砲偏向米加粒子砲Deflected Mega Particle Cannon射B | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | — | 20 | — |
| 有線鉤爪臂有線鉤爪臂Wired Claw Arm格P | 1800 | 3650 | Ⅱ | 1–3 | +15 | 0 | 10 | — | — |
| 大型飛彈發射器大型飛彈發射器Large Missile Launcher射 | 1600 | 3450 | Ⅱ | 2–4 | -10 | 0 | 5 | — | — |
| 米加粒子砲米加粒子砲Mega Particle Cannon射B | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | — | 10 | — |
| 米加加農砲米加加農砲Mega Cannon射B | 2500 | 4350 | Ⅱ | 1–7 | -5 | +10 | 4 | — | — |
| 大型光束軍刀大型光束軍刀Large Beam Saber格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
滿改=改到上限 11 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅱ +1,850 攻擊力 · 264,000 資金