
Mobile Suit Gundam Wing新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SR
Gundam Sandrock
ガンダムサンドロック沙漠高达Gundam SandrockUpgrade cap 6 levelsLndSize MShieldPart slots 2Repair Cost 6000
HP4300
EN180
Move5
Mobility95
Armor1400
Limit310
TerrainAir -Lnd ASea BSpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan火神炮Vulcan射P | 800 | 1600 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| Homing Missile追踪导弹Homing Missile射 | 1100 | 1900 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| Heat Shotel热能弯刀Heat Shotel格P | 1900 | 2700 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| Shield Flash盾牌闪光Shield Flash格P | 2100 | 2900 | Ⅱ | 1–3 | +5 | +20 | 2 | — | — |
| Cross Crusher十字粉碎机Cross Crusher格P | 1600 | 2400 | Ⅱ | 1 | 0 | +10 | — | — | — |
Full = power at the 6-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅱ +800 power · 84,000 fundsⅣ +800 power · 42,000 funds