
Mobile Suit Gundam Wing新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
Wing Zero Custom
ウイングゼロカスタム飞翼零式特装型Wing Zero CustomUpgrade cap 7 levelsLndAirSize MPart slots 1Repair Cost 12000
HP8200
EN330
Move8
Mobility180
Armor2100
Limit475
TerrainAir ALnd ASea BSpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Cannon机关加农炮Machine Cannon射 | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| Beam Saber光束军刀Beam Saber格P | 1900 | 2900 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Twin Buster Rifle 双管破坏步枪Twin Buster Rifle 射BMAP | 2900 | 4000 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| Twin Buster Rifle双管破坏步枪Twin Buster Rifle射B | 2800 | 3800 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| Twin Buster Rifle 2 双管破坏步枪2Twin Buster Rifle 2 射BMAP | 2700 | 3800 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
Full = power at the 7-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,100 power · 140,000 fundsⅡ +1,000 power · 112,000 funds