
Mobile Suit Gundam Wing新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01H
Gundam Heavyarms
ガンダムヘビーアームズ重装高达Gundam HeavyarmsUpgrade cap 7 levelsLndSize MShieldPart slots 2Repair Cost 6000
HP4500
EN200
Move5
Mobility95
Armor1400
Limit300
TerrainAir -Lnd ASea BSpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| Micro Missile微型导弹Micro Missile射MAP | 1200 | 2200 | Ⅱ | 2–5 | +25 | 0 | 10 | — | — |
| Homing Missile追踪导弹Homing Missile射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 4–7 | +10 | 0 | 10 | — | — |
| Machine Cannon机关加农炮Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 20 | — | — |
| Large Gatling Gun大型加特林Large Gatling Gun射P | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–3 | 0 | +10 | 20 | — | — |
| Army Knife军用匕首Army Knife格P | 1600 | 2600 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Beam Gatling Gun光束加特林Beam Gatling Gun射B | 2200 | 3200 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | 20 | — | — |
Full = power at the 7-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅱ +1,000 power · 112,000 fundsⅣ +950 power · 56,000 funds