
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01SR
沙漠高达
ガンダムサンドロックGundam Sandrock沙漠高达Gundam Sandrock改造上限 6 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 6000
HP4300
EN180
移动力5
运动性95
装甲1400
限界310
地形空 -陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神炮火神炮Vulcan射P | 800 | 1600 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 追踪导弹追踪导弹Homing Missile射 | 1100 | 1900 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 热能弯刀热能弯刀Heat Shotel格P | 1900 | 2700 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 盾牌闪光盾牌闪光Shield Flash格P | 2100 | 2900 | Ⅱ | 1–3 | +5 | +20 | 2 | — | — |
| 十字粉碎机十字粉碎机Cross Crusher格P | 1600 | 2400 | Ⅱ | 1 | 0 | +10 | — | — | — |
满改=改到上限 6 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅱ +800 攻击力 · 84,000 资金Ⅳ +800 攻击力 · 42,000 资金