
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01H
重装高达
ガンダムヘビーアームズGundam Heavyarms重装高达Gundam Heavyarms改造上限 7 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 6000
HP4500
EN200
移动力5
运动性95
装甲1400
限界300
地形空 -陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神炮火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 微型导弹微型导弹Micro Missile射MAP | 1200 | 2200 | Ⅱ | 2–5 | +25 | 0 | 10 | — | — |
| 追踪导弹追踪导弹Homing Missile射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 4–7 | +10 | 0 | 10 | — | — |
| 机关加农炮机关加农炮Machine Cannon射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 20 | — | — |
| 大型加特林大型加特林Large Gatling Gun射P | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–3 | 0 | +10 | 20 | — | — |
| 军用匕首军用匕首Army Knife格P | 1600 | 2600 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 光束加特林光束加特林Beam Gatling Gun射B | 2200 | 3200 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | 20 | — | — |
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金Ⅳ +950 攻击力 · 56,000 资金