
신기동전기 건담 W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01S-2
알트론 건담
アルトロンガンダムAltron Gundam双头龙高达Altron Gundam개조 상한 7단계육사이즈 M실드 장비강화파츠 슬롯 2수리 비용 8000
HP5700
EN220
이동력6
운동성115
장갑1600
한계330
지형공 -육 A해 B우 A
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발칸포火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 빔 캐논光束加农炮Beam Cannon射B | 1600 | 2600 | Ⅱ | 1–7 | +5 | +10 | 10 | — | — |
| 트윈 빔 트라이던트双头光束三叉戟Twin Beam Trident格P | 1800 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 드래곤 행龙牙Dragon Fang格P | 2200 | 3200 | Ⅱ | 1–3 | 0 | +10 | — | — | — |
| 드래곤 파이어龙炎Dragon Fire格P | 2000 | 3000 | Ⅱ | 1 | -10 | 0 | — | 10 | — |
최대 개조값은 7단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅱ 위력 +1,000 · 자금 112,000Ⅳ 위력 +950 · 자금 56,000