
新機動戰記鋼彈W新機動戰記鋼彈WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01S-2
雙頭龍鋼彈
アルトロンガンダムAltron Gundam雙頭龍鋼彈Altron Gundam改造上限 7 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 8000
HP5700
EN220
移動力6
運動性115
裝甲1600
限界330
地形空 -陸 A海 B宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神砲火神砲Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 光束加農砲光束加農砲Beam Cannon射B | 1600 | 2600 | Ⅱ | 1–7 | +5 | +10 | 10 | — | — |
| 雙刃光束三叉戟雙刃光束三叉戟Twin Beam Trident格P | 1800 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 龍爪龍爪Dragon Fang格P | 2200 | 3200 | Ⅱ | 1–3 | 0 | +10 | — | — | — |
| 龍焰龍焰Dragon Fire格P | 2000 | 3000 | Ⅱ | 1 | -10 | 0 | — | 10 | — |
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金Ⅳ +950 攻擊力 · 56,000 資金