
기동전사 건담 ZZ机动战士高达ZZMobile Suit Gundam ZZ · MSZ-010
ZZ 건담
ZZガンダムZZ GundamZZ高达ZZ Gundam개조 상한 9단계육사이즈 M실드 장비강화파츠 슬롯 2수리 비용 5000
HP4400
EN190
이동력5
운동성95
장갑1300
한계330
지형공 -육 A해 C우 A
특수 능력변형变形Transform빔 코트光束涂层Beam Coat
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더블 발칸双火神炮Double Vulcan射P | 800 | 2100 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 하이퍼 빔 사벨超级光束军刀Hyper Beam Saber格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | 10 | — |
| 하이 메가 캐논高能米加加农炮High Mega Cannon射BMAP | 2300 | 3800 | Ⅰ | 1–5 | -10 | 0 | — | 100 | 110 |
| 미사일 런처导弹发射器Missile Launcher射 | 1100 | 2500 | Ⅱ | 2–4 | 0 | 0 | 5 | — | — |
| 더블 캐논双加农炮Double Cannon射PB | 1300 | 2700 | Ⅱ | 1–3 | 0 | 0 | 4 | — | — |
| 더블 빔 라이플2连装光束步枪Double Beam Rifle射B | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
최대 개조값은 9단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +1,500 · 자금 225,000Ⅱ 위력 +1,400 · 자금 180,000Ⅳ 위력 +1,300 · 자금 90,000