
機動戰士鋼彈ZZ機動戰士鋼彈ZZMobile Suit Gundam ZZ · MSZ-010
ZZ鋼彈
ZZガンダムZZ GundamZZ鋼彈ZZ Gundam改造上限 9 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 5000
HP4400
EN190
移動力5
運動性95
裝甲1300
限界330
地形空 -陸 A海 C宇 A
特殊能力變形變形Transform抗光束覆膜抗光束覆膜Beam Coat
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙重火神砲雙重火神砲Double Vulcan射P | 800 | 2100 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 超級光束軍刀超級光束軍刀Hyper Beam Saber格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | 10 | — |
| 高能米加加農砲高能米加加農砲High Mega Cannon射BMAP | 2300 | 3800 | Ⅰ | 1–5 | -10 | 0 | — | 100 | 110 |
| 飛彈發射器飛彈發射器Missile Launcher射 | 1100 | 2500 | Ⅱ | 2–4 | 0 | 0 | 5 | — | — |
| 雙重加農砲雙重加農砲Double Cannon射PB | 1300 | 2700 | Ⅱ | 1–3 | 0 | 0 | 4 | — | — |
| 2連裝光束步槍2連裝光束步槍Double Beam Rifle射B | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,500 攻擊力 · 225,000 資金Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金Ⅳ +1,300 攻擊力 · 90,000 資金