
機動戰士鋼彈ZZ機動戰士鋼彈ZZMobile Suit Gundam ZZ · AMX-110S
薩克Ⅲ改
ザクⅢ改Zaku III Custom薩克Ⅲ改Zaku III Custom改造上限 11 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 6000
HP5000
EN270
移動力6
運動性125
裝甲1800
限界410
地形空 -陸 A海 C宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm火神砲30mm火神砲30mm Vulcan射P | 1000 | 2700 | Ⅳ | 1 | -10 | -10 | 20 | — | — |
| 光束步槍光束步槍Beam Rifle射B | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1600 | 3450 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 光束砲光束砲Beam Cannon射B | 2000 | 3850 | Ⅱ | 1–7 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 海德炸彈海德炸彈Hide Bomb射 | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1 | +10 | -10 | 4 | — | — |
滿改=改到上限 11 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅱ +1,850 攻擊力 · 264,000 資金Ⅳ +1,700 攻擊力 · 132,000 資金