
新機動戰記鋼彈W新機動戰記鋼彈WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
飛翼零式特裝型
ウイングゼロカスタムWing Zero Custom飛翼零式特裝型Wing Zero Custom改造上限 7 段陸空尺寸 M強化零件槽 1修理費 12000
HP8200
EN330
移動力8
運動性180
裝甲2100
限界475
地形空 A陸 A海 B宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機關加農砲機關加農砲Machine Cannon射 | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1900 | 2900 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 雙重破壞步槍雙重破壞步槍Twin Buster Rifle 射BMAP | 2900 | 4000 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| 雙重破壞步槍雙重破壞步槍Twin Buster Rifle射B | 2800 | 3800 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| 雙重破壞步槍2雙重破壞步槍2Twin Buster Rifle 2 射BMAP | 2700 | 3800 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,100 攻擊力 · 140,000 資金Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金