
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-00W0
飞翼零式特装型
ウイングゼロカスタムWing Zero Custom飞翼零式特装型Wing Zero Custom改造上限 7 段陆空尺寸 M强化部件槽 1修理费 12000
HP8200
EN330
移动力8
运动性180
装甲2100
限界475
地形空 A陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机关加农炮机关加农炮Machine Cannon射 | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束军刀光束军刀Beam Saber格P | 1900 | 2900 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 双管破坏步枪双管破坏步枪Twin Buster Rifle 射BMAP | 2900 | 4000 | Ⅰ | 1–8 | -10 | +20 | 3 | — | — |
| 双管破坏步枪双管破坏步枪Twin Buster Rifle射B | 2800 | 3800 | Ⅱ | 1–8 | -10 | +10 | — | 30 | — |
| 双管破坏步枪2双管破坏步枪2Twin Buster Rifle 2 射BMAP | 2700 | 3800 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | 2 | 50 | 110 |
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,100 攻击力 · 140,000 资金Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金