기체 ID 표
수치 MOD의 data/units.json은 기체 번호, data/pilots.json은 파일럿 번호, data/weapons.json은 무기 번호로 씁니다. 이름 MOD와 음악 MOD도 같은 번호를 씁니다. 표의 수치는 원본 값이며, 특수 능력, 특수 기능, 정신기는 파일에 쓰는 키로 표시합니다.
“수치 MOD 제작”에서 바로 바꾸기 · 작성법: 수치 MOD · 같은 표의 CSV 버전: units.csv
| ID | 아이콘 | 이름 | 공 | 육 | 해 | 우 | HP | EN | 이동력 | 운동성 | 장갑 | 한계 | 사이즈 | 특수 능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 건담 슈피겔ガンダムシュピーゲル | - | A | C | A | 5600 | 200 | 6 | 110 | 1500 | 380 | M | afterimage | 도감 | |
| 1 | 갓 건담ゴッドガンダム | - | A | C | A | 6700 | 210 | 5 | 125 | 1500 | 330 | M | 도감 | ||
| 2 | 갓 건담 HゴッドガンダムH | - | A | A | A | 6900 | 260 | 5 | 140 | 1500 | 340 | M | god_shadow | 도감 | |
| 3 | 샤이닝 건담シャイニングガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 도감 | ||
| 4 | 샤이닝 건담 SシャイニングガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 도감 | ||
| 5 | 도몬 캇슈ドモン・カッシュ | - | A | A | - | 200 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 도감 | ||
| 6 | 노벨 건담ノーベルガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 115 | 1400 | 330 | M | 도감 | ||
| 7 | 노벨 건담 BノーベルガンダムB | - | A | A | A | 8000 | 240 | 6 | 145 | 1700 | 360 | M | 도감 | ||
| 8 | 라이징 건담ライジングガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 105 | 1300 | 330 | M | 도감 | ||
| 9 | 건담 맥스터ガンダムマックスター | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 도감 | ||
| 10 | 건담 맥스터 SガンダムマックスターS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 도감 | ||
| 11 | 건담 로즈ガンダムローズ | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 도감 | ||
| 12 | 건담 로즈 SガンダムローズS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 도감 | ||
| 13 | 드래곤 건담ドラゴンガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 115 | 1300 | 310 | M | afterimage | 도감 | |
| 14 | 드래곤 건담 SドラゴンガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 130 | 1300 | 320 | M | afterimage | 도감 | |
| 15 | 볼트 건담ボルトガンダム | - | A | C | A | 6000 | 180 | 5 | 105 | 1500 | 310 | M | 도감 | ||
| 16 | 볼트 건담 SボルトガンダムS | - | A | A | A | 6000 | 180 | 5 | 120 | 1500 | 320 | M | 도감 | ||
| 17 | 만다라 건담マンダラガンダム | - | A | C | A | 6300 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 도감 | ||
| 18 | 그랜드 마스터 건담グランドマスターガンダム | - | A | A | A | 30000 | 250 | 5 | 140 | 3500 | 320 | L | 도감 | ||
| 19 | 코브라 건담コブラガンダム | - | A | C | A | 5800 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 도감 | ||
| 20 | 제우스 건담ゼウスガンダム | - | A | C | A | 6000 | 200 | 5 | 110 | 1500 | 380 | M | 도감 | ||
| 21 | 데스 아미デスアーミー | - | A | C | - | 4000 | 150 | 5 | 100 | 1400 | 230 | M | 도감 | ||
| 22 | 데스 버디デスバーディ | A | - | - | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 도감 | ||
| 23 | 데스 네이비デスネービー | - | - | A | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 도감 | ||
| 24 | 데빌 건담デビルガンダム | - | A | A | A | 25000 | 200 | 4 | 85 | 2000 | 230 | L | hp_regen_10 | 도감 | |
| 25 | 데빌 건담デビルガンダム | - | A | A | A | 45000 | 270 | 4 | 150 | 2500 | 330 | L | hp_regen_10 | 도감 | |
| 26 | 데빌 건담デビルガンダム | - | A | A | A | 65000 | 360 | 5 | 160 | 3000 | 370 | LL | hp_regen_20 | 도감 | |
| 27 | 마스터 건담マスターガンダム | - | A | A | A | 15000 | 250 | 5 | 120 | 3000 | 380 | M | 도감 | ||
| 28 | 마스터 건담 SマスターガンダムS | - | A | A | A | 15000 | 400 | 5 | 130 | 3500 | 450 | M | 도감 | ||
| 29 | 마스터 아시아マスターアジア | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 도감 | ||
| 30 | 솔데파ソルデファー | - | A | B | A | 3000 | 150 | 6 | 90 | 950 | 280 | M | 도감 | ||
| 31 | 애쉬클리프アシュクリーフ | - | A | A | A | 4800 | 220 | 7 | 125 | 1400 | 370 | M | 도감 | ||
| 32 | 스반힐드スヴァンヒルド | - | A | B | A | 3600 | 170 | 5 | 80 | 1100 | 280 | M | 도감 | ||
| 33 | 라즈그리즈ラーズグリーズ | A | A | B | A | 5200 | 250 | 7 | 120 | 1600 | 400 | M | 도감 | ||
| 34 | 어스게인アースゲイン | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 70 | 1400 | 280 | L | shungensoku | 도감 | |
| 35 | 바이로즈ヴァイローズ | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 75 | 1500 | 300 | L | shungensoku | 도감 | |
| 36 | 스이무르그スイームルグ | - | A | B | A | 5300 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 260 | L | 도감 | ||
| 37 | 엘브루스エルブルス | A | - | - | A | 4500 | 140 | 6 | 115 | 1400 | 280 | M | 도감 | ||
| 38 | 데빌 액시즈デビルアクシズ | - | - | - | A | 65000 | 300 | 4 | 45 | 3000 | 330 | LL | hp_regen_10 | 도감 | |
| 39 | 발디스큐즈ヴァルディスキューズ | A | A | A | A | 44000 | 450 | 8 | 120 | 3300 | 680 | LL | hp_regen_20 | 도감 | |
| 40 | 아비에스렐름アヴィエスレルム | A | A | A | A | 43000 | 400 | 8 | 130 | 3000 | 680 | LL | hp_regen_20 | 도감 | |
| 41 | 제이클랩스ジェイクラップス | A | A | A | A | 43500 | 420 | 8 | 110 | 3500 | 680 | LL | hp_regen_20 | 도감 | |
| 42 | F91 | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 125 | 1300 | 380 | M | afterimage | 도감 | |
| 43 | GP03S 스테이멘GP03Sステイメン | - | A | C | A | 3400 | 120 | 9 | 90 | 900 | 300 | M | 도감 | ||
| 44 | GP03 덴드로비움GP03デンドロビウム | - | - | - | A | 9000 | 200 | 8 | 95 | 1600 | 280 | LL | i_field | 도감 | |
| 45 | G 디펜서Gディフェンサー | A | - | - | A | 2700 | 90 | 7 | 75 | 750 | 280 | S | 도감 | ||
| 46 | G 포트리스Gフォートレス | A | - | - | A | 4400 | 190 | 7 | 85 | 1200 | 310 | M | beam_coat | 도감 | |
| 47 | ZZ 건담ZZガンダム | - | A | C | A | 4400 | 190 | 5 | 95 | 1300 | 330 | M | beam_coat | 도감 | |
| 48 | Z 건담Zガンダム | - | A | C | A | 3800 | 160 | 6 | 100 | 1100 | 330 | M | 도감 | ||
| 49 | 웨이브 라이더ウェイブライダー | A | - | - | A | 3800 | 160 | 8 | 90 | 1000 | 310 | M | 도감 | ||
| 50 | 뉴 건담νガンダム | - | A | C | A | 4400 | 180 | 7 | 120 | 1600 | 380 | M | i_field | 도감 | |
| 51 | 아가마アーガマ | A | - | - | A | 9000 | 270 | 5 | 60 | 1100 | 210 | LL | 도감 | ||
| 52 | 아우둠라アウドムラ | A | - | - | - | 6000 | 210 | 5 | 50 | 800 | 170 | LL | 도감 | ||
| 53 | 알비온アルビオン | A | - | - | A | 8000 | 240 | 5 | 55 | 1050 | 200 | LL | 도감 | ||
| 54 | 건캐논ガンキャノン | - | A | B | B | 3200 | 90 | 5 | 55 | 850 | 200 | M | 도감 | ||
| 55 | 건담ガンダム | - | A | C | A | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 도감 | ||
| 56 | 건담 Mk-IIガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 도감 | ||
| 57 | 건담 Mk-IIIガンダムmkⅢ | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 120 | 1200 | 360 | M | 도감 | ||
| 58 | 건탱크ガンタンク | - | A | B | B | 3100 | 80 | 4 | 45 | 800 | 180 | M | 도감 | ||
| 59 | 제간ジェガン | - | A | C | A | 3400 | 140 | 6 | 85 | 900 | 270 | M | 도감 | ||
| 60 | 슈투름 디아스シュツルム・ディアス | - | A | C | A | 3500 | 150 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 도감 | ||
| 61 | 슈퍼 건담スーパーガンダム | A | A | C | A | 4000 | 120 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 도감 | ||
| 62 | 디제 SE-RディジェSE-R | - | A | B | A | 4000 | 160 | 6 | 95 | 1200 | 320 | M | 도감 | ||
| 63 | 넬 아가마ネェル・アーガマ | A | - | - | A | 11000 | 300 | 6 | 60 | 1200 | 240 | LL | 도감 | ||
| 64 | 미데아ミデア | A | - | - | - | 4000 | 180 | 4 | 40 | 600 | 160 | L | 도감 | ||
| 65 | 메타스メタス | - | A | C | A | 3000 | 100 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 도감 | ||
| 66 | 메타스(MA)メタス(MA) | A | - | - | A | 3000 | 100 | 8 | 85 | 900 | 280 | M | 도감 | ||
| 67 | 메타스 개メタス改 | - | A | B | A | 3500 | 150 | 6 | 95 | 1000 | 330 | M | 도감 | ||
| 68 | 메타스 개(MA)メタス改(MA) | A | - | - | A | 3500 | 150 | 8 | 90 | 950 | 320 | M | 도감 | ||
| 69 | 라 카이람ラー・カイラム | A | - | - | A | 14000 | 330 | 6 | 60 | 1300 | 260 | LL | 도감 | ||
| 70 | 라비앙 로즈ラビアンローズ | - | - | - | A | 15000 | 280 | 5 | 55 | 1150 | 220 | LL | 도감 | ||
| 71 | 리가지リ・ガズィ | - | A | C | A | 3500 | 140 | 6 | 105 | 1000 | 290 | M | 도감 | ||
| 72 | 리가지(BWS)リ・ガズィ(BWS) | A | - | - | A | 3500 | 140 | 8 | 95 | 1100 | 290 | M | 도감 | ||
| 73 | 백식百式 | - | A | C | A | 3400 | 120 | 6 | 100 | 1200 | 320 | M | 도감 | ||
| 74 | 건담 Ez8ガンダムEz8 | - | A | C | - | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 도감 | ||
| 75 | GP02A 사이살리스GP02Aサイサリス | - | A | C | A | 4800 | 120 | 6 | 80 | 1300 | 270 | M | 도감 | ||
| 76 | R 자자R・ジャジャ | - | A | B | A | 5000 | 120 | 6 | 115 | 1300 | 320 | M | 도감 | ||
| 77 | 큐베레이 Mk-IIキュベレイmkⅡ | - | A | C | A | 3800 | 120 | 7 | 105 | 1300 | 310 | M | 도감 | ||
| 78 | 자쿠 III 개ザクⅢ改 | - | A | C | A | 5000 | 270 | 6 | 125 | 1800 | 410 | M | 도감 | ||
| 79 | 노이에 질ノイエ・ジール | - | - | - | A | 10500 | 260 | 6 | 155 | 2000 | 320 | L | i_field | 도감 | |
| 80 | 야크트 도가ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 190 | 6 | 115 | 1300 | 380 | M | 도감 | ||
| 81 | 디 Oジ・O | - | A | A | A | 18000 | 360 | 8 | 140 | 3500 | 420 | L | 도감 | ||
| 82 | α 아질α・アジール | - | - | - | A | 45000 | 310 | 6 | 140 | 3800 | 420 | L | i_field | 도감 | |
| 83 | 앗시마アッシマー | - | A | C | A | 4000 | 100 | 6 | 90 | 1300 | 300 | M | 도감 | ||
| 84 | 아프사라스アプサラス | A | - | - | A | 7000 | 240 | 6 | 100 | 1800 | 280 | L | 도감 | ||
| 85 | 알렉산드리아アレキサンドリア | A | - | - | A | 22000 | 280 | 5 | 60 | 1600 | 240 | LL | 도감 | ||
| 86 | 엔드라エンドラ | A | - | - | A | 12000 | 260 | 5 | 60 | 1100 | 200 | LL | 도감 | ||
| 87 | 가브스레이ガブスレイ | - | A | C | A | 6000 | 100 | 6 | 105 | 1300 | 300 | M | 도감 | ||
| 88 | 건담 Mk-IIガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 도감 | ||
| 89 | 갸프랑ギャプラン | - | A | C | A | 5000 | 180 | 7 | 105 | 1400 | 310 | M | 도감 | ||
| 90 | 큐베레이キュベレイ | - | A | C | A | 20000 | 280 | 8 | 145 | 3000 | 380 | M | 도감 | ||
| 91 | 기라 도가ギラ・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 160 | 6 | 125 | 1300 | 330 | M | 도감 | ||
| 92 | 퀸 만사クインマンサ | - | A | C | A | 30000 | 270 | 5 | 145 | 3500 | 420 | L | i_field | 도감 | |
| 93 | 그와단グワダン | A | - | - | A | 30000 | 300 | 5 | 90 | 2800 | 280 | LL | 도감 | ||
| 94 | 게마르크ゲーマルク | - | A | C | A | 6000 | 250 | 5 | 115 | 2000 | 410 | M | 도감 | ||
| 95 | 사이코 건담サイコガンダム | - | A | C | A | 20000 | 240 | 4 | 120 | 2200 | 320 | L | i_field | 도감 | |
| 96 | 사이코 건담 Mk-IIサイコガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 25000 | 260 | 4 | 130 | 2800 | 350 | L | i_field | 도감 | |
| 97 | 자쿠 IIザクⅡ | - | A | C | A | 2600 | 50 | 4 | 50 | 700 | 190 | M | 도감 | ||
| 98 | 사자비サザビー | - | A | B | A | 30000 | 200 | 7 | 150 | 3500 | 400 | M | 도감 | ||
| 99 | 지옹ジオング | - | - | - | A | 9000 | 250 | 6 | 130 | 1900 | 300 | M | 도감 | ||
| 100 | 도벤 울프ドーベンウルフ | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 120 | 2000 | 370 | M | 도감 | ||
| 101 | 도고스 기어ドゴス・ギア | A | - | - | A | 37000 | 360 | 5 | 95 | 3000 | 290 | LL | 도감 | ||
| 102 | 드라이센ドライセン | - | A | B | A | 5000 | 130 | 5 | 95 | 1500 | 330 | M | 도감 | ||
| 103 | 바이아란バイアラン | A | A | C | A | 7000 | 180 | 6 | 100 | 1300 | 300 | M | 도감 | ||
| 104 | 바우バウ | - | A | C | A | 6800 | 200 | 6 | 135 | 2000 | 370 | M | 도감 | ||
| 105 | 바운드 독バウンド・ドック | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 115 | 1700 | 350 | M | 도감 | ||
| 106 | 함브라비ハンブラビ | - | A | C | A | 8000 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 300 | M | 도감 | ||
| 107 | 함마 함마ハンマ・ハンマ | - | A | C | A | 8000 | 220 | 6 | 115 | 1900 | 350 | M | 도감 | ||
| 108 | 빅 잠ビグザム | - | A | B | A | 30000 | 310 | 5 | 120 | 3200 | 420 | L | i_field | 도감 | |
| 109 | 마라사이マラサイ | - | A | C | A | 3200 | 90 | 6 | 75 | 1000 | 260 | M | 도감 | ||
| 110 | 멧사라メッサーラ | - | A | C | A | 12000 | 200 | 6 | 130 | 1500 | 380 | M | 도감 | ||
| 111 | 야크트 도가ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 8800 | 190 | 6 | 135 | 1900 | 380 | M | 도감 | ||
| 112 | 리겔구リゲルグ | - | A | C | A | 7200 | 200 | 7 | 140 | 2200 | 360 | M | 도감 | ||
| 113 | 레우룰라レウルーラ | A | - | - | A | 40000 | 380 | 5 | 100 | 3500 | 310 | LL | 도감 | ||
| 114 | 양산형 큐베레이量産型キュベレイ | - | A | C | A | 6000 | 160 | 7 | 125 | 1800 | 330 | M | 도감 | ||
| 115 | 알트론 건담アルトロンガンダム | - | A | B | A | 5700 | 220 | 6 | 115 | 1600 | 330 | M | 도감 | ||
| 116 | 알트론 커스텀アルトロンカスタム | - | A | B | A | 8100 | 330 | 6 | 165 | 2100 | 445 | M | 도감 | ||
| 117 | 윙 건담ウイングガンダム | - | A | B | A | 4300 | 180 | 6 | 100 | 1400 | 330 | M | 도감 | ||
| 118 | 윙 건담(버드)ウイングガンダム(バード) | A | - | - | A | 4300 | 180 | 8 | 95 | 1300 | 320 | M | 도감 | ||
| 119 | 윙 건담 제로ウイングゼロ | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 120 | 1600 | 360 | M | 도감 | ||
| 120 | 윙 건담 제로(버드)ウイングゼロ(バード) | A | - | - | A | 5800 | 220 | 8 | 115 | 1500 | 350 | M | 도감 | ||
| 121 | 윙 건담 제로 커스텀ウイングゼロカスタム | A | A | B | A | 8200 | 330 | 8 | 180 | 2100 | 475 | M | 도감 | ||
| 122 | 에어리즈エアリーズ | A | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 85 | 700 | 260 | M | 도감 | ||
| 123 | 건담 에피온ガンダムエピオン | A | A | B | A | 6300 | 280 | 6 | 125 | 2000 | 380 | M | 도감 | ||
| 124 | 건담 샌드록ガンダムサンドロック | - | A | B | A | 4300 | 180 | 5 | 95 | 1400 | 310 | M | 도감 | ||
| 125 | 샌드록 커스텀サンドロックカスタム | - | A | B | A | 8100 | 310 | 6 | 155 | 2100 | 445 | M | 도감 | ||
| 126 | 건담 샌드록 개ガンダムサンドロック改 | - | A | B | A | 5700 | 200 | 5 | 110 | 1600 | 330 | M | 도감 | ||
| 127 | 건담 데스사이즈ガンダムデスサイズ | - | A | A | A | 4300 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 330 | M | beam_coat hyper_jammer | 도감 | |
| 128 | 건담 데스사이즈 헬ガンダムデスサイズH | - | A | A | A | 5700 | 200 | 6 | 120 | 1600 | 350 | M | beam_coat hyper_jammer | 도감 | |
| 129 | 데스사이즈 헬 커스텀デスサイズHカスタム | - | A | A | A | 8100 | 310 | 7 | 180 | 2100 | 465 | M | beam_coat hyper_jammer | 도감 | |
| 130 | 건담 헤비암즈ガンダムヘビーアームズ | - | A | B | A | 4500 | 200 | 5 | 95 | 1400 | 300 | M | 도감 | ||
| 131 | 헤비암즈 커스텀ヘビーアームズカスタム | - | A | B | A | 8400 | 340 | 6 | 155 | 2100 | 435 | M | 도감 | ||
| 132 | 건담 헤비암즈 개ガンダムヘビーアームズ改 | - | A | B | A | 6000 | 230 | 5 | 110 | 1600 | 320 | M | 도감 | ||
| 133 | 셴롱 건담シェンロンガンダム | - | A | B | A | 4300 | 190 | 6 | 95 | 1400 | 310 | M | 도감 | ||
| 134 | 토라스トーラス | - | A | C | A | 6000 | 200 | 6 | 105 | 1300 | 330 | M | 도감 | ||
| 135 | 톨기스トールギス | A | A | B | A | 4700 | 200 | 6 | 95 | 1400 | 330 | M | 도감 | ||
| 136 | 톨기스 IIIトールギスⅢ | A | A | B | A | 9000 | 360 | 7 | 175 | 2000 | 420 | M | 도감 | ||
| 137 | 피스밀리온ピースミリオン | - | - | - | A | 12000 | 350 | 6 | 65 | 1300 | 250 | LL | 도감 | ||
| 138 | 마그아낙マグアナック | - | A | C | A | 4500 | 120 | 5 | 70 | 1100 | 230 | M | 도감 | ||
| 139 | 마그아낙マグアナック | - | A | C | A | 5000 | 150 | 5 | 75 | 1200 | 250 | M | 도감 | ||
| 140 | 바이에이트ヴァイエイト | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | 도감 | ||
| 141 | 캔서キャンサー | - | - | A | - | 4100 | 150 | 5 | 85 | 1200 | 280 | M | 도감 | ||
| 142 | 토라스トーラス | - | A | C | A | 6000 | 180 | 6 | 105 | 1300 | 310 | M | 도감 | ||
| 143 | 톨기스 IIトールギスⅡ | A | A | B | A | 7000 | 280 | 6 | 130 | 2500 | 400 | M | 도감 | ||
| 144 | 트라고스トラゴス | A | A | C | A | 3000 | 100 | 5 | 70 | 900 | 240 | M | 도감 | ||
| 145 | 파이시즈パイシーズ | - | - | A | - | 3500 | 130 | 5 | 80 | 1100 | 260 | M | 도감 | ||
| 146 | 비르고ビルゴ | - | A | C | A | 7000 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 300 | M | planet_defensor | 도감 | |
| 147 | 비르고 IIビルゴⅡ | - | A | C | A | 9000 | 220 | 5 | 115 | 1500 | 300 | M | planet_defensor | 도감 | |
| 148 | 메리크리우스メリクリウス | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | planet_defensor | 도감 | |
| 149 | 리브라リーブラ | - | - | - | A | 65000 | 400 | 5 | 60 | 9000 | 380 | LL | 도감 | ||
| 150 | 그레이트 마징가グレートマジンガー | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 75 | 2000 | 260 | M | 도감 | ||
| 151 | 비너스 AビューナスA | A | A | B | B | 4500 | 150 | 5 | 50 | 1400 | 220 | M | 도감 | ||
| 152 | 전투수 오베리우스戦闘獣オベリウス | A | A | B | - | 9000 | 150 | 5 | 70 | 1300 | 270 | M | 도감 | ||
| 153 | 전투수 즈가르戦闘獣ズガール | A | A | B | - | 11000 | 200 | 5 | 90 | 1500 | 290 | M | 도감 | ||
| 154 | 미케로스ミケロス | A | - | A | - | 20000 | 200 | 6 | 60 | 1300 | 180 | LL | 도감 | ||
| 155 | 야누스 후작ヤヌス侯爵 | - | A | B | - | 18000 | 200 | 6 | 90 | 1700 | 230 | M | 도감 | ||
| 156 | 암흑대장군暗黒大将軍 | A | A | B | - | 25000 | 150 | 5 | 85 | 1800 | 230 | M | 도감 | ||
| 157 | 양산형 그레이트量産型グレート | - | A | B | A | 5000 | 200 | 6 | 75 | 1800 | 220 | M | 도감 | ||
| 158 | 그렌다이저グレンダイザー | A | A | B | A | 7000 | 250 | 6 | 85 | 2200 | 270 | L | 도감 | ||
| 159 | 그렌다이저(WS)グレンダイザー(WS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 도감 | ||
| 160 | 그렌다이저(DS)グレンダイザー(DS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 도감 | ||
| 161 | 그렌다이저(MS)グレンダイザー(MS) | A | C | A | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 도감 | ||
| 162 | 스페이저スペイザー | A | - | - | A | 7000 | 250 | 8 | 80 | 2100 | 260 | L | 도감 | ||
| 163 | 더블 스페이저ダブルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 85 | 1200 | 280 | M | 도감 | ||
| 164 | 드릴 스페이저ドリルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 75 | 1200 | 260 | M | 도감 | ||
| 165 | 마린 스페이저マリンスペイザー | B | - | A | B | 5000 | 200 | 8 | 80 | 1200 | 270 | M | 도감 | ||
| 166 | 원반수 길길円盤獣ギルギル | A | B | C | A | 10000 | 180 | 6 | 70 | 2300 | 180 | L | 도감 | ||
| 167 | 베가수 킹고리ベガ獣キングゴリ | - | A | C | B | 16000 | 240 | 5 | 70 | 2800 | 220 | L | 도감 | ||
| 168 | 원반수 고스고스円盤獣ゴスゴス | A | B | C | A | 12000 | 200 | 6 | 70 | 2500 | 190 | L | 도감 | ||
| 169 | 마더 번マザーバーン | A | - | - | A | 30000 | 250 | 6 | 70 | 2300 | 280 | LL | 도감 | ||
| 170 | 미니포ミニフォー | A | - | - | A | 3000 | 150 | 6 | 95 | 1500 | 140 | S | 도감 | ||
| 171 | 겟타 1ゲッター1 | A | B | C | A | 4000 | 100 | 5 | 70 | 1300 | 210 | M | 도감 | ||
| 172 | 겟타 2ゲッター2 | - | A | D | A | 4000 | 100 | 8 | 80 | 1300 | 220 | M | getter_vision | 도감 | |
| 173 | 겟타 3ゲッター3 | - | A | A | B | 4000 | 100 | 4 | 60 | 1500 | 200 | M | 도감 | ||
| 174 | 겟타 드래곤ゲッタードラゴン | A | B | D | A | 5000 | 160 | 6 | 90 | 1500 | 240 | M | 도감 | ||
| 175 | 겟타 포세이돈ゲッターポセイドン | - | A | A | A | 5000 | 160 | 5 | 80 | 1700 | 230 | M | 도감 | ||
| 176 | 겟타 라이거ゲッターライガー | - | A | D | A | 5000 | 160 | 8 | 100 | 1500 | 260 | M | mach_special | 도감 | |
| 177 | 진 겟타 1真・ゲッター1 | A | B | D | A | 6500 | 200 | 8 | 120 | 1900 | 260 | M | hp_regen_10 | 도감 | |
| 178 | 진 겟타 2真・ゲッター2 | - | A | D | A | 6500 | 200 | 10 | 140 | 1900 | 280 | M | true_mach_special hp_regen_10 | 도감 | |
| 179 | 진 겟타 3真・ゲッター3 | - | A | A | A | 6500 | 200 | 6 | 100 | 2100 | 270 | M | hp_regen_10 | 도감 | |
| 180 | 메카 폭룡귀メカ暴竜鬼 | - | A | A | - | 9800 | 150 | 5 | 70 | 1500 | 230 | M | 도감 | ||
| 181 | 메카 우검귀メカ牛剣鬼 | - | A | A | - | 10500 | 160 | 5 | 75 | 1600 | 220 | M | 도감 | ||
| 182 | 메카 철갑귀メカ鉄甲鬼 | A | B | C | A | 7500 | 180 | 6 | 80 | 1300 | 260 | M | 도감 | ||
| 183 | 합체 백귀 로봇合体百鬼ロボット | - | A | A | - | 21000 | 210 | 4 | 65 | 2100 | 230 | LL | 도감 | ||
| 184 | 고쇼군ゴーショーグン | A | A | B | A | 6500 | 280 | 5 | 75 | 1500 | 260 | L | 도감 | ||
| 185 | 가이야ガイヤー | A | A | B | A | 3000 | 200 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 도감 | ||
| 186 | 코스모 크러셔コスモクラッシャー | A | - | - | A | 3000 | 140 | 7 | 75 | 750 | 300 | S | 도감 | ||
| 187 | 갓마즈ゴッドマーズ | A | A | B | A | 12000 | 310 | 5 | 110 | 2300 | 370 | L | 도감 | ||
| 188 | 제론ゼーロン | A | - | - | A | 7500 | 220 | 5 | 95 | 1800 | 280 | L | 도감 | ||
| 189 | 큐르탁스キュルタクス | A | - | - | A | 15000 | 270 | 6 | 105 | 2300 | 320 | L | 도감 | ||
| 190 | 그루다グルダー | A | A | B | A | 11000 | 250 | 5 | 85 | 1900 | 300 | L | 도감 | ||
| 191 | 즈루 황제ズール皇帝 | A | A | A | A | 45000 | 400 | 6 | 100 | 2000 | 380 | L | 도감 | ||
| 192 | 바큠バキューム | A | A | B | A | 13000 | 260 | 5 | 95 | 2100 | 310 | L | 도감 | ||
| 193 | 바르바라バルバラ | A | A | B | A | 10000 | 250 | 5 | 80 | 1800 | 300 | L | 도감 | ||
| 194 | 마그 사령선マーグ司令船 | A | - | - | A | 27000 | 360 | 5 | 90 | 1600 | 280 | LL | 도감 | ||
| 195 | 와르 대형 우주선ワール大型宇宙船 | A | - | - | A | 31000 | 370 | 5 | 90 | 1800 | 300 | LL | 도감 | ||
| 196 | 컴배틀러 Vコン・バトラーV | A | A | A | A | 7800 | 180 | 5 | 65 | 1800 | 230 | L | 도감 | ||
| 197 | 배틀 크러셔バトルクラッシャー | A | B | - | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | 도감 | ||
| 198 | 배틀 크래프트バトルクラフト | A | A | A | A | 2800 | 80 | 5 | 75 | 700 | 250 | S | 도감 | ||
| 199 | 배틀 제트バトルジェット | A | - | - | A | 2800 | 80 | 7 | 65 | 700 | 250 | S | 도감 | ||
| 200 | 배틀 탱크バトルタンク | - | A | A | B | 3000 | 100 | 5 | 45 | 900 | 210 | S | 도감 | ||
| 201 | 배틀 마린バトルマリン | A | B | A | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | 도감 | ||
| 202 | 점버드ザンバード | A | - | - | A | 3900 | 90 | 7 | 65 | 900 | 250 | M | 도감 | ||
