
新机动战记高达W新机动战记高达WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01W
飞翼高达
ウイングガンダムWing Gundam飞翼高达Wing Gundam改造上限 7 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 6000
HP4300
EN180
移动力6
运动性100
装甲1400
限界330
地形空 -陆 A海 B宇 A
特殊能力变形变形Transform
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神炮火神炮Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | 0 | 20 | — | — |
| 机关加农炮机关加农炮Machine Cannon射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束军刀光束军刀Beam Saber格P | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 破坏步枪破坏步枪Buster Rifle射B | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 20 | — |
| 破坏步枪破坏步枪Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–7 | -10 | +20 | 3 | — | — |
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,100 攻击力 · 140,000 资金Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金Ⅳ +950 攻击力 · 56,000 资金