
新機動戰記鋼彈W新機動戰記鋼彈WMobile Suit Gundam Wing · XXXG-01W
飛翼鋼彈
ウイングガンダムWing Gundam飛翼鋼彈Wing Gundam改造上限 7 段陸尺寸 M有盾牌強化零件槽 2修理費 6000
HP4300
EN180
移動力6
運動性100
裝甲1400
限界330
地形空 -陸 A海 B宇 A
特殊能力變形變形Transform
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神砲火神砲Vulcan射P | 800 | 1750 | Ⅳ | 1 | +30 | 0 | 20 | — | — |
| 機關加農砲機關加農砲Machine Cannon射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 破壞步槍破壞步槍Buster Rifle射B | 2300 | 3300 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 20 | — |
| 破壞步槍破壞步槍Buster Rifle 射BMAP | 2500 | 3600 | Ⅰ | 1–7 | -10 | +20 | 3 | — | — |
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,100 攻擊力 · 140,000 資金Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金Ⅳ +950 攻擊力 · 56,000 資金