機體 ID 表
數值 MOD 的 data/units.json 按機體號、data/pilots.json 按人物號、data/weapons.json 按武器號寫;改名 MOD 和音樂 MOD 用的也是這些編號。表裡的數值是原版的,特殊能力、技能、精神顯示的是檔案裡寫的鍵。
用「數值 MOD 製作」直接改 · 寫法見「數值 MOD」 · 同樣的表也有 CSV 版:units.csv
| ID | 圖示 | 名字 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | HP | EN | 移動 | 運動性 | 裝甲 | 限界 | 尺寸 | 特殊能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 明鏡鋼彈ガンダムシュピーゲル | - | A | C | A | 5600 | 200 | 6 | 110 | 1500 | 380 | M | afterimage | 圖鑑 | |
| 1 | 神威鋼彈ゴッドガンダム | - | A | C | A | 6700 | 210 | 5 | 125 | 1500 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 2 | 神威鋼彈HゴッドガンダムH | - | A | A | A | 6900 | 260 | 5 | 140 | 1500 | 340 | M | god_shadow | 圖鑑 | |
| 3 | 閃光鋼彈シャイニングガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 4 | 閃光鋼彈SシャイニングガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 5 | 多門·火州ドモン・カッシュ | - | A | A | - | 200 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 圖鑑 | ||
| 6 | 諾貝爾鋼彈ノーベルガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 115 | 1400 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 7 | 諾貝爾鋼彈BノーベルガンダムB | - | A | A | A | 8000 | 240 | 6 | 145 | 1700 | 360 | M | 圖鑑 | ||
| 8 | 旭日鋼彈ライジングガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 105 | 1300 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 9 | 巨星鋼彈ガンダムマックスター | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 10 | 巨星鋼彈SガンダムマックスターS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 11 | 玫瑰鋼彈ガンダムローズ | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 12 | 玫瑰鋼彈SガンダムローズS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 13 | 天龍鋼彈ドラゴンガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 115 | 1300 | 310 | M | afterimage | 圖鑑 | |
| 14 | 天龍鋼彈SドラゴンガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 130 | 1300 | 320 | M | afterimage | 圖鑑 | |
| 15 | 雷霆鋼彈ボルトガンダム | - | A | C | A | 6000 | 180 | 5 | 105 | 1500 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 16 | 雷霆鋼彈SボルトガンダムS | - | A | A | A | 6000 | 180 | 5 | 120 | 1500 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 17 | 曼陀羅鋼彈マンダラガンダム | - | A | C | A | 6300 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 18 | 巨型宗師鋼彈グランドマスターガンダム | - | A | A | A | 30000 | 250 | 5 | 140 | 3500 | 320 | L | 圖鑑 | ||
| 19 | 眼鏡蛇鋼彈コブラガンダム | - | A | C | A | 5800 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 20 | 宙斯鋼彈ゼウスガンダム | - | A | C | A | 6000 | 200 | 5 | 110 | 1500 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 21 | 死亡軍團デスアーミー | - | A | C | - | 4000 | 150 | 5 | 100 | 1400 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 22 | 死亡飛鳥デスバーディ | A | - | - | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 23 | 死亡海軍デスネービー | - | - | A | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 24 | 惡魔鋼彈デビルガンダム | - | A | A | A | 25000 | 200 | 4 | 85 | 2000 | 230 | L | hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 25 | 惡魔鋼彈デビルガンダム | - | A | A | A | 45000 | 270 | 4 | 150 | 2500 | 330 | L | hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 26 | 惡魔鋼彈デビルガンダム | - | A | A | A | 65000 | 360 | 5 | 160 | 3000 | 370 | LL | hp_regen_20 | 圖鑑 | |
| 27 | 宗師鋼彈マスターガンダム | - | A | A | A | 15000 | 250 | 5 | 120 | 3000 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 28 | 宗師鋼彈SマスターガンダムS | - | A | A | A | 15000 | 400 | 5 | 130 | 3500 | 450 | M | 圖鑑 | ||
| 29 | 東方不敗マスターアジア | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 圖鑑 | ||
| 30 | 索爾迪法ソルデファー | - | A | B | A | 3000 | 150 | 6 | 90 | 950 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 31 | 阿修克里夫アシュクリーフ | - | A | A | A | 4800 | 220 | 7 | 125 | 1400 | 370 | M | 圖鑑 | ||
| 32 | 斯凡希爾德スヴァンヒルド | - | A | B | A | 3600 | 170 | 5 | 80 | 1100 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 33 | 拉茲格里茲ラーズグリーズ | A | A | B | A | 5200 | 250 | 7 | 120 | 1600 | 400 | M | 圖鑑 | ||
| 34 | 奪地者アースゲイン | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 70 | 1400 | 280 | L | shungensoku | 圖鑑 | |
| 35 | 瓦伊羅斯ヴァイローズ | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 75 | 1500 | 300 | L | shungensoku | 圖鑑 | |
| 36 | 靈鳥スイームルグ | - | A | B | A | 5300 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 260 | L | 圖鑑 | ||
| 37 | 鳳翼エルブルス | A | - | - | A | 4500 | 140 | 6 | 115 | 1400 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 38 | 惡魔阿克西斯デビルアクシズ | - | - | - | A | 65000 | 300 | 4 | 45 | 3000 | 330 | LL | hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 39 | 瓦爾迪斯丘茲ヴァルディスキューズ | A | A | A | A | 44000 | 450 | 8 | 120 | 3300 | 680 | LL | hp_regen_20 | 圖鑑 | |
| 40 | 阿維耶斯雷姆アヴィエスレルム | A | A | A | A | 43000 | 400 | 8 | 130 | 3000 | 680 | LL | hp_regen_20 | 圖鑑 | |
| 41 | 傑伊克拉普斯ジェイクラップス | A | A | A | A | 43500 | 420 | 8 | 110 | 3500 | 680 | LL | hp_regen_20 | 圖鑑 | |
| 42 | F91 | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 125 | 1300 | 380 | M | afterimage | 圖鑑 | |
| 43 | GP03S史迪蒙GP03Sステイメン | - | A | C | A | 3400 | 120 | 9 | 90 | 900 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 44 | GP03典多洛比姆GP03デンドロビウム | - | - | - | A | 9000 | 200 | 8 | 95 | 1600 | 280 | LL | i_field | 圖鑑 | |
| 45 | G防禦機Gディフェンサー | A | - | - | A | 2700 | 90 | 7 | 75 | 750 | 280 | S | 圖鑑 | ||
| 46 | G要塞Gフォートレス | A | - | - | A | 4400 | 190 | 7 | 85 | 1200 | 310 | M | beam_coat | 圖鑑 | |
| 47 | ZZ鋼彈ZZガンダム | - | A | C | A | 4400 | 190 | 5 | 95 | 1300 | 330 | M | beam_coat | 圖鑑 | |
| 48 | Z鋼彈Zガンダム | - | A | C | A | 3800 | 160 | 6 | 100 | 1100 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 49 | 穿波機ウェイブライダー | A | - | - | A | 3800 | 160 | 8 | 90 | 1000 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 50 | ν鋼彈νガンダム | - | A | C | A | 4400 | 180 | 7 | 120 | 1600 | 380 | M | i_field | 圖鑑 | |
| 51 | 阿卡馬アーガマ | A | - | - | A | 9000 | 270 | 5 | 60 | 1100 | 210 | LL | 圖鑑 | ||
| 52 | 奧特穆拉アウドムラ | A | - | - | - | 6000 | 210 | 5 | 50 | 800 | 170 | LL | 圖鑑 | ||
| 53 | 亞爾比翁アルビオン | A | - | - | A | 8000 | 240 | 5 | 55 | 1050 | 200 | LL | 圖鑑 | ||
| 54 | 鋼加農ガンキャノン | - | A | B | B | 3200 | 90 | 5 | 55 | 850 | 200 | M | 圖鑑 | ||
| 55 | 鋼彈ガンダム | - | A | C | A | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 圖鑑 | ||
| 56 | 鋼彈Mk-ⅡガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 57 | 鋼彈Mk-ⅢガンダムmkⅢ | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 120 | 1200 | 360 | M | 圖鑑 | ||
| 58 | 鋼坦克ガンタンク | - | A | B | B | 3100 | 80 | 4 | 45 | 800 | 180 | M | 圖鑑 | ||
| 59 | 傑鋼ジェガン | - | A | C | A | 3400 | 140 | 6 | 85 | 900 | 270 | M | 圖鑑 | ||
| 60 | 疾風迪亞斯シュツルム・ディアス | - | A | C | A | 3500 | 150 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 61 | 超級鋼彈スーパーガンダム | A | A | C | A | 4000 | 120 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 圖鑑 | ||
| 62 | 迪傑SE-RディジェSE-R | - | A | B | A | 4000 | 160 | 6 | 95 | 1200 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 63 | 擬·阿卡馬ネェル・アーガマ | A | - | - | A | 11000 | 300 | 6 | 60 | 1200 | 240 | LL | 圖鑑 | ||
| 64 | 米迪亞ミデア | A | - | - | - | 4000 | 180 | 4 | 40 | 600 | 160 | L | 圖鑑 | ||
| 65 | 梅塔斯メタス | - | A | C | A | 3000 | 100 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 圖鑑 | ||
| 66 | 梅塔斯(MA)メタス(MA) | A | - | - | A | 3000 | 100 | 8 | 85 | 900 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 67 | 梅塔斯改メタス改 | - | A | B | A | 3500 | 150 | 6 | 95 | 1000 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 68 | 梅塔斯改(MA)メタス改(MA) | A | - | - | A | 3500 | 150 | 8 | 90 | 950 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 69 | 拉·凱拉姆ラー・カイラム | A | - | - | A | 14000 | 330 | 6 | 60 | 1300 | 260 | LL | 圖鑑 | ||
| 70 | 玫瑰人生號ラビアンローズ | - | - | - | A | 15000 | 280 | 5 | 55 | 1150 | 220 | LL | 圖鑑 | ||
| 71 | 靈格斯リ・ガズィ | - | A | C | A | 3500 | 140 | 6 | 105 | 1000 | 290 | M | 圖鑑 | ||
| 72 | 靈格斯(BWS)リ・ガズィ(BWS) | A | - | - | A | 3500 | 140 | 8 | 95 | 1100 | 290 | M | 圖鑑 | ||
| 73 | 百式 | - | A | C | A | 3400 | 120 | 6 | 100 | 1200 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 74 | 鋼彈Ez8ガンダムEz8 | - | A | C | - | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 圖鑑 | ||
| 75 | GP02A賽薩里斯GP02Aサイサリス | - | A | C | A | 4800 | 120 | 6 | 80 | 1300 | 270 | M | 圖鑑 | ||
| 76 | R·查加R・ジャジャ | - | A | B | A | 5000 | 120 | 6 | 115 | 1300 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 77 | 丘貝雷Mk-ⅡキュベレイmkⅡ | - | A | C | A | 3800 | 120 | 7 | 105 | 1300 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 78 | 薩克Ⅲ改ザクⅢ改 | - | A | C | A | 5000 | 270 | 6 | 125 | 1800 | 410 | M | 圖鑑 | ||
| 79 | 諾耶·吉爾ノイエ・ジール | - | - | - | A | 10500 | 260 | 6 | 155 | 2000 | 320 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 80 | 亞克托·德卡ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 190 | 6 | 115 | 1300 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 81 | The·Oジ・O | - | A | A | A | 18000 | 360 | 8 | 140 | 3500 | 420 | L | 圖鑑 | ||
| 82 | α·阿基爾α・アジール | - | - | - | A | 45000 | 310 | 6 | 140 | 3800 | 420 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 83 | 亞席瑪アッシマー | - | A | C | A | 4000 | 100 | 6 | 90 | 1300 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 84 | 阿普薩拉斯IIアプサラス | A | - | - | A | 7000 | 240 | 6 | 100 | 1800 | 280 | L | 圖鑑 | ||
| 85 | 亞力山卓アレキサンドリア | A | - | - | A | 22000 | 280 | 5 | 60 | 1600 | 240 | LL | 圖鑑 | ||
| 86 | 安多拉エンドラ | A | - | - | A | 12000 | 260 | 5 | 60 | 1100 | 200 | LL | 圖鑑 | ||
| 87 | 加布斯雷ガブスレイ | - | A | C | A | 6000 | 100 | 6 | 105 | 1300 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 88 | 鋼彈Mk-ⅡガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 89 | 蓋布蘭ギャプラン | - | A | C | A | 5000 | 180 | 7 | 105 | 1400 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 90 | 丘貝雷キュベレイ | - | A | C | A | 20000 | 280 | 8 | 145 | 3000 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 91 | 基拉·德卡ギラ・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 160 | 6 | 125 | 1300 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 92 | 昆曼沙クインマンサ | - | A | C | A | 30000 | 270 | 5 | 145 | 3500 | 420 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 93 | 格瓦丹グワダン | A | - | - | A | 30000 | 300 | 5 | 90 | 2800 | 280 | LL | 圖鑑 | ||
| 94 | 蓋馬克ゲーマルク | - | A | C | A | 6000 | 250 | 5 | 115 | 2000 | 410 | M | 圖鑑 | ||
| 95 | 腦波傳導型鋼彈サイコガンダム | - | A | C | A | 20000 | 240 | 4 | 120 | 2200 | 320 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 96 | 腦波傳導型鋼彈Mk-ⅡサイコガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 25000 | 260 | 4 | 130 | 2800 | 350 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 97 | 薩克ⅡザクⅡ | - | A | C | A | 2600 | 50 | 4 | 50 | 700 | 190 | M | 圖鑑 | ||
| 98 | 沙薩比サザビー | - | A | B | A | 30000 | 200 | 7 | 150 | 3500 | 400 | M | 圖鑑 | ||
| 99 | 吉翁克ジオング | - | - | - | A | 9000 | 250 | 6 | 130 | 1900 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 100 | 杜班烏爾夫ドーベンウルフ | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 120 | 2000 | 370 | M | 圖鑑 | ||
| 101 | 德克斯·基亞ドゴス・ギア | A | - | - | A | 37000 | 360 | 5 | 95 | 3000 | 290 | LL | 圖鑑 | ||
| 102 | 德萊森ドライセン | - | A | B | A | 5000 | 130 | 5 | 95 | 1500 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 103 | 拜亞蘭バイアラン | A | A | C | A | 7000 | 180 | 6 | 100 | 1300 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 104 | 巴烏バウ | - | A | C | A | 6800 | 200 | 6 | 135 | 2000 | 370 | M | 圖鑑 | ||
| 105 | 獵犬バウンド・ドック | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 115 | 1700 | 350 | M | 圖鑑 | ||
| 106 | 漢摩拉比ハンブラビ | - | A | C | A | 8000 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 107 | 悍馬·悍馬ハンマ・ハンマ | - | A | C | A | 8000 | 220 | 6 | 115 | 1900 | 350 | M | 圖鑑 | ||
| 108 | 畢格薩姆ビグザム | - | A | B | A | 30000 | 310 | 5 | 120 | 3200 | 420 | L | i_field | 圖鑑 | |
| 109 | 馬拉賽マラサイ | - | A | C | A | 3200 | 90 | 6 | 75 | 1000 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 110 | 梅薩拉メッサーラ | - | A | C | A | 12000 | 200 | 6 | 130 | 1500 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 111 | 亞克托·德卡ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 8800 | 190 | 6 | 135 | 1900 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 112 | 里傑爾格リゲルグ | - | A | C | A | 7200 | 200 | 7 | 140 | 2200 | 360 | M | 圖鑑 | ||
| 113 | 雷烏魯拉レウルーラ | A | - | - | A | 40000 | 380 | 5 | 100 | 3500 | 310 | LL | 圖鑑 | ||
| 114 | 量產型丘貝雷量産型キュベレイ | - | A | C | A | 6000 | 160 | 7 | 125 | 1800 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 115 | 雙頭龍鋼彈アルトロンガンダム | - | A | B | A | 5700 | 220 | 6 | 115 | 1600 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 116 | 哪吒鋼彈アルトロンカスタム | - | A | B | A | 8100 | 330 | 6 | 165 | 2100 | 445 | M | 圖鑑 | ||
| 117 | 飛翼鋼彈ウイングガンダム | - | A | B | A | 4300 | 180 | 6 | 100 | 1400 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 118 | 飛翼鋼彈(鳥型態)ウイングガンダム(バード) | A | - | - | A | 4300 | 180 | 8 | 95 | 1300 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 119 | 飛翼零式ウイングゼロ | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 120 | 1600 | 360 | M | 圖鑑 | ||
| 120 | 飛翼零式(鳥型態)ウイングゼロ(バード) | A | - | - | A | 5800 | 220 | 8 | 115 | 1500 | 350 | M | 圖鑑 | ||
| 121 | 飛翼零式特裝型ウイングゼロカスタム | A | A | B | A | 8200 | 330 | 8 | 180 | 2100 | 475 | M | 圖鑑 | ||
| 122 | 艾亞利茲エアリーズ | A | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 85 | 700 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 123 | 次代鋼彈ガンダムエピオン | A | A | B | A | 6300 | 280 | 6 | 125 | 2000 | 380 | M | 圖鑑 | ||
| 124 | 沙漠鋼彈ガンダムサンドロック | - | A | B | A | 4300 | 180 | 5 | 95 | 1400 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 125 | 沙漠特裝型サンドロックカスタム | - | A | B | A | 8100 | 310 | 6 | 155 | 2100 | 445 | M | 圖鑑 | ||
| 126 | 沙漠鋼彈改ガンダムサンドロック改 | - | A | B | A | 5700 | 200 | 5 | 110 | 1600 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 127 | 死神鋼彈ガンダムデスサイズ | - | A | A | A | 4300 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 330 | M | beam_coat hyper_jammer | 圖鑑 | |
| 128 | 地獄死神鋼彈ガンダムデスサイズH | - | A | A | A | 5700 | 200 | 6 | 120 | 1600 | 350 | M | beam_coat hyper_jammer | 圖鑑 | |
| 129 | 地獄死神特裝型デスサイズHカスタム | - | A | A | A | 8100 | 310 | 7 | 180 | 2100 | 465 | M | beam_coat hyper_jammer | 圖鑑 | |
| 130 | 重武裝鋼彈ガンダムヘビーアームズ | - | A | B | A | 4500 | 200 | 5 | 95 | 1400 | 300 | M | 圖鑑 | ||
| 131 | 重武裝特裝型ヘビーアームズカスタム | - | A | B | A | 8400 | 340 | 6 | 155 | 2100 | 435 | M | 圖鑑 | ||
| 132 | 重武裝鋼彈改ガンダムヘビーアームズ改 | - | A | B | A | 6000 | 230 | 5 | 110 | 1600 | 320 | M | 圖鑑 | ||
| 133 | 神龍鋼彈シェンロンガンダム | - | A | B | A | 4300 | 190 | 6 | 95 | 1400 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 134 | 陶拉斯トーラス | - | A | C | A | 6000 | 200 | 6 | 105 | 1300 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 135 | 托爾吉斯トールギス | A | A | B | A | 4700 | 200 | 6 | 95 | 1400 | 330 | M | 圖鑑 | ||
| 136 | 托爾吉斯ⅢトールギスⅢ | A | A | B | A | 9000 | 360 | 7 | 175 | 2000 | 420 | M | 圖鑑 | ||
| 137 | 萬年和平號ピースミリオン | - | - | - | A | 12000 | 350 | 6 | 65 | 1300 | 250 | LL | 圖鑑 | ||
| 138 | 馬格亞那克マグアナック | - | A | C | A | 4500 | 120 | 5 | 70 | 1100 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 139 | 馬格亞那克マグアナック | - | A | C | A | 5000 | 150 | 5 | 75 | 1200 | 250 | M | 圖鑑 | ||
| 140 | 拜葉特ヴァイエイト | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | 圖鑑 | ||
| 141 | 坎沙キャンサー | - | - | A | - | 4100 | 150 | 5 | 85 | 1200 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 142 | 陶拉斯トーラス | - | A | C | A | 6000 | 180 | 6 | 105 | 1300 | 310 | M | 圖鑑 | ||
| 143 | 托爾吉斯ⅡトールギスⅡ | A | A | B | A | 7000 | 280 | 6 | 130 | 2500 | 400 | M | 圖鑑 | ||
| 144 | 特拉哥斯トラゴス | A | A | C | A | 3000 | 100 | 5 | 70 | 900 | 240 | M | 圖鑑 | ||
| 145 | 派西斯パイシーズ | - | - | A | - | 3500 | 130 | 5 | 80 | 1100 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 146 | 比爾哥ビルゴ | - | A | C | A | 7000 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 300 | M | planet_defensor | 圖鑑 | |
| 147 | 比爾哥ⅡビルゴⅡ | - | A | C | A | 9000 | 220 | 5 | 115 | 1500 | 300 | M | planet_defensor | 圖鑑 | |
| 148 | 麥丘留士メリクリウス | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | planet_defensor | 圖鑑 | |
| 149 | 天秤座リーブラ | - | - | - | A | 65000 | 400 | 5 | 60 | 9000 | 380 | LL | 圖鑑 | ||
| 150 | 大魔神グレートマジンガー | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 75 | 2000 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 151 | 新木蘭號ビューナスA | A | A | B | B | 4500 | 150 | 5 | 50 | 1400 | 220 | M | 圖鑑 | ||
| 152 | 戰鬥獸歐貝琉斯戦闘獣オベリウス | A | A | B | - | 9000 | 150 | 5 | 70 | 1300 | 270 | M | 圖鑑 | ||
| 153 | 戰鬥獸斯伽爾戦闘獣ズガール | A | A | B | - | 11000 | 200 | 5 | 90 | 1500 | 290 | M | 圖鑑 | ||
| 154 | 邁錫羅斯ミケロス | A | - | A | - | 20000 | 200 | 6 | 60 | 1300 | 180 | LL | 圖鑑 | ||
| 155 | 雅努斯侯爵ヤヌス侯爵 | - | A | B | - | 18000 | 200 | 6 | 90 | 1700 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 156 | 暗黑大將軍暗黒大將軍 | A | A | B | - | 25000 | 150 | 5 | 85 | 1800 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 157 | 量產型大魔神量産型グレート | - | A | B | A | 5000 | 200 | 6 | 75 | 1800 | 220 | M | 圖鑑 | ||
| 158 | 克雷飛天神グレンダイザー | A | A | B | A | 7000 | 250 | 6 | 85 | 2200 | 270 | L | 圖鑑 | ||
| 159 | 克雷飛天神(WS)グレンダイザー(WS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 圖鑑 | ||
| 160 | 克雷飛天神(DS)グレンダイザー(DS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 圖鑑 | ||
| 161 | 克雷飛天神(MS)グレンダイザー(MS) | A | C | A | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 圖鑑 | ||
| 162 | 飛天神機スペイザー | A | - | - | A | 7000 | 250 | 8 | 80 | 2100 | 260 | L | 圖鑑 | ||
| 163 | 飛天翼號ダブルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 85 | 1200 | 280 | M | 圖鑑 | ||
| 164 | 地龍號ドリルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 75 | 1200 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 165 | 海天翼號マリンスペイザー | B | - | A | B | 5000 | 200 | 8 | 80 | 1200 | 270 | M | 圖鑑 | ||
| 166 | 飛碟獸吉爾吉爾円盤獣ギルギル | A | B | C | A | 10000 | 180 | 6 | 70 | 2300 | 180 | L | 圖鑑 | ||
| 167 | 費加獸大金剛ベガ獣キングゴリ | - | A | C | B | 16000 | 240 | 5 | 70 | 2800 | 220 | L | 圖鑑 | ||
| 168 | 飛碟獸戈斯戈斯円盤獣ゴスゴス | A | B | C | A | 12000 | 200 | 6 | 70 | 2500 | 190 | L | 圖鑑 | ||
| 169 | 飛碟母船マザーバーン | A | - | - | A | 30000 | 250 | 6 | 70 | 2300 | 280 | LL | 圖鑑 | ||
| 170 | 迷你碟ミニフォー | A | - | - | A | 3000 | 150 | 6 | 95 | 1500 | 140 | S | 圖鑑 | ||
| 171 | 蓋特1ゲッター1 | A | B | C | A | 4000 | 100 | 5 | 70 | 1300 | 210 | M | 圖鑑 | ||
| 172 | 蓋特2ゲッター2 | - | A | D | A | 4000 | 100 | 8 | 80 | 1300 | 220 | M | getter_vision | 圖鑑 | |
| 173 | 蓋特3ゲッター3 | - | A | A | B | 4000 | 100 | 4 | 60 | 1500 | 200 | M | 圖鑑 | ||
| 174 | 蓋特飛龍ゲッタードラゴン | A | B | D | A | 5000 | 160 | 6 | 90 | 1500 | 240 | M | 圖鑑 | ||
| 175 | 蓋特波賽頓ゲッターポセイドン | - | A | A | A | 5000 | 160 | 5 | 80 | 1700 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 176 | 蓋特獅虎ゲッターライガー | - | A | D | A | 5000 | 160 | 8 | 100 | 1500 | 260 | M | mach_special | 圖鑑 | |
| 177 | 真蓋特1真・ゲッター1 | A | B | D | A | 6500 | 200 | 8 | 120 | 1900 | 260 | M | hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 178 | 真蓋特2真・ゲッター2 | - | A | D | A | 6500 | 200 | 10 | 140 | 1900 | 280 | M | true_mach_special hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 179 | 真蓋特3真・ゲッター3 | - | A | A | A | 6500 | 200 | 6 | 100 | 2100 | 270 | M | hp_regen_10 | 圖鑑 | |
| 180 | 機械暴龍鬼メカ暴竜鬼 | - | A | A | - | 9800 | 150 | 5 | 70 | 1500 | 230 | M | 圖鑑 | ||
| 181 | 機械牛劍鬼メカ牛剣鬼 | - | A | A | - | 10500 | 160 | 5 | 75 | 1600 | 220 | M | 圖鑑 | ||
| 182 | 機械鐵甲鬼メカ鉄甲鬼 | A | B | C | A | 7500 | 180 | 6 | 80 | 1300 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 183 | 合體百鬼機器人合体百鬼ロボット | - | A | A | - | 21000 | 210 | 4 | 65 | 2100 | 230 | LL | 圖鑑 | ||
| 184 | 豪將軍ゴーショーグン | A | A | B | A | 6500 | 280 | 5 | 75 | 1500 | 260 | L | 圖鑑 | ||
| 185 | 海亞ガイヤー | A | A | B | A | 3000 | 200 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 圖鑑 | ||
| 186 | 宇宙粉碎機コスモクラッシャー | A | - | - | A | 3000 | 140 | 7 | 75 | 750 | 300 | S | 圖鑑 | ||
| 187 | 雷霆王ゴッドマーズ | A | A | B | A | 12000 | 310 | 5 | 110 | 2300 | 370 | L | 圖鑑 | ||
| 188 | 澤隆ゼーロン | A | - | - | A | 7500 | 220 | 5 | 95 | 1800 | 280 | L | 圖鑑 | ||
| 189 | 丘爾塔克斯キュルタクス | A | - | - | A | 15000 | 270 | 6 | 105 | 2300 | 320 | L | 圖鑑 | ||
